Current Nominations
Round 1: Mothar Mountain Speedway, Gympie
| Car # | Competitor Name |
| Q 36 | Darren Kane |
| TAS 4 | Sam Hughes |
| V 24 | David Mackenzie |
| SA 8 | Dave Gartner |
| SA 77 | Bill Miller |
| VIC 0 | Lucas Roberts |
| NQ 44 | Trent Wilson |
| TAS 2 | Jarrod Harper |
| Q 3 | Graeme Elliot |
| V 3 | Mick Nicola |
| A 1 | Steve Jordan |
| QLD 61 | Des Korn |
| TAS 6 | Brad Smith |
| NSW 63 | Tony Barklimore |
| S 23 | Shane Best |
| N 17 | Lachlan Onley |
| TAS 3 | David Nichols |
| TAS 8 | Steve Latham |
| TAS 88 | Wayne Randall |
| Q89 | Scott Galea |
| Q24 | Jack Childs |
| Q4 | Mark Pagel |
| Q47 | Barry Craft |
| N3 | Tania Smith |
| W25 | Rob Bawden |
Round 2: Charlton Speedway, Toowoomba
| Car # | Competitor Name |
| Q 36 | Darren Kane |
| TAS 4 | Sam Hughes |
| V 24 | David Mackenzie |
| SA 8 | Dave Gartner |
| SA 77 | Bill Miller |
| VIC 0 | Lucas Roberts |
| NQ 44 | Trent Wilson |
| TAS 2 | Jarrod Harper |
| Q 3 | Graeme Elliot |
| V 3 | Mick Nicola |
| A 1 | Steve Jordan |
| QLD 61 | Des Korn |
| TAS 6 | Brad Smith |
| NSW 63 | Tony Barklimore |
| S 23 | Shane Best |
| N 17 | Lachlan Onley |
| TAS 3 | David Nichols |
| TAS 8 | Steve Latham |
| TAS 88 | Wayne Randall |
| N111 | Wayne Brims |
| Q89 | Scott Galea |
| N3 | Tania Smith |
| Q26 | Sean Black |
Round 3: Tyrepower Sydney Speedway
| Car # | Competitor Name |
| Q 36 | Darren Kane |
| TAS 4 | Sam Hughes |
| V 24 | David Mackenzie |
| SA 8 | Dave Gartner |
| SA 77 | Bill Miller |
| VIC 0 | Lucas Roberts |
| NQ 44 | Trent Wilson |
| TAS 2 | Jarrod Harper |
| Q 3 | Graeme Elliot |
| V 3 | Mick Nicola |
| A 1 | Steve Jordan |
| QLD 61 | Des Korn |
| TAS 6 | Brad Smith |
| NSW 63 | Tony Barklimore |
| S 23 | Shane Best |
| N 17 | Lachlan Onley |
| TAS 3 | David Nichols |
| TAS 8 | Steve Latham |
| TAS 88 | Wayne Randall |
| N111 | Wayne Brims |
| Q97 | Jason Campbell |
| N2 | Robert Carrig |
| Q4 | Mark Pagel |
| N15 | Michael Hickey |
| N57 | Paul Kranitis |
| N33 | Barry Towers |
Round 4: Timmis Speedway, Mildura
| Car # | Competitor Name |
| Q 36 | Darren Kane |
| TAS 4 | Sam Hughes |
| V 24 | David Mackenzie |
| SA 8 | Dave Gartner |
| SA 77 | Bill Miller |
| VIC 0 | Lucas Roberts |
| NQ 44 | Trent Wilson |
| TAS 2 | Jarrod Harper |
| Q 3 | Graeme Elliot |
| V 3 | Mick Nicola |
| A 1 | Steve Jordan |
| QLD 61 | Des Korn |
| TAS 6 | Brad Smith |
| NSW 63 | Tony Barklimore |
| S 23 | Shane Best |
| N 17 | Lachlan Onley |
| TAS 3 | David Nichols |
| TAS 8 | Steve Latham |
| TAS 88 | Wayne Randall |
| N3 | Tania Smith |
| S89 | Luke Dodding |
| S46 | Wayne Vickers |
| V75 | Zac Calderwood |
| V55 | Craig Lappin |
Round 5: Murray Bridge Speedway
| Car # | Competitor Name |
| Q 36 | Darren Kane |
| TAS 4 | Sam Hughes |
| V 24 | David Mackenzie |
| SA 8 | Dave Gartner |
| SA 77 | Bill Miller |
| VIC 0 | Lucas Roberts |
| NQ 44 | Trent Wilson |
| TAS 2 | Jarrod Harper |
| Q 3 | Graeme Elliot |
| V 3 | Mick Nicola |
| A 1 | Steve Jordan |
| QLD 61 | Des Korn |
| TAS 6 | Brad Smith |
| NSW 63 | Tony Barklimore |
| S 23 | Shane Best |
| N 17 | Lachlan Onley |
| TAS 3 | David Nichols |
| TAS 8 | Steve Latham |
| TAS 88 | Wayne Randall |
| S89 | Luke Dodding |
| S46 | Wayne Vickers |
| S36 | Michael Miller |
| V75 | Zac Calderwood |
| S99 | Steve Schwartz |
| S22 | Paul Blenkiron |
Round 6: Cranes Combined Carrick Speedway
| Car # | Competitor Name |
| Q 36 | Darren Kane |
| TAS 4 | Sam Hughes |
| V 24 | David Mackenzie |
| SA 8 | Dave Gartner |
| SA 77 | Bill Miller |
| VIC 0 | Lucas Roberts |
| NQ 44 | Trent Wilson |
| TAS 2 | Jarrod Harper |
| Q 3 | Graeme Elliot |
| V 3 | Mick Nicola |
| A 1 | Steve Jordan |
| QLD 61 | Des Korn |
| TAS 6 | Brad Smith |
| NSW 63 | Tony Barklimore |
| S 23 | Shane Best |
| N 17 | Lachlan Onley |
| TAS 3 | David Nichols |
| TAS 8 | Steve Latham |
| TAS 88 | Wayne Randall |
| Q 8 | Michael Doblo |
| T 9 | Jamie Williams |
Round 7: Bendigo Bank Arena, Latrobe
| Car # | Competitor Name |
| Q 36 | Darren Kane |
| TAS 4 | Sam Hughes |
| V 24 | David Mackenzie |
| SA 8 | Dave Gartner |
| SA 77 | Bill Miller |
| VIC 0 | Lucas Roberts |
| NQ 44 | Trent Wilson |
| TAS 2 | Jarrod Harper |
| Q 3 | Graeme Elliot |
| V 3 | Mick Nicola |
| A 1 | Steve Jordan |
| QLD 61 | Des Korn |
| TAS 6 | Brad Smith |
| NSW 63 | Tony Barklimore |
| S 23 | Shane Best |
| N 17 | Lachlan Onley |
| TAS 3 | David Nichols |
| TAS 8 | Steve Latham |
| TAS 88 | Wayne Randall |
| Q 8 | Michael Doblo |
Round 8: Cranes Combined Carrick Speedway
| Car # | Competitor Name |
| Q 36 | Darren Kane |
| TAS 4 | Sam Hughes |
| V 24 | David Mackenzie |
| SA 8 | Dave Gartner |
| SA 77 | Bill Miller |
| VIC 0 | Lucas Roberts |
| NQ 44 | Trent Wilson |
| TAS 2 | Jarrod Harper |
| Q 3 | Graeme Elliot |
| V 3 | Mick Nicola |
| A 1 | Steve Jordan |
| QLD 61 | Des Korn |
| TAS 6 | Brad Smith |
| NSW 63 | Tony Barklimore |
| S 23 | Shane Best |
| N 17 | Lachlan Onley |
| TAS 3 | David Nichols |
| TAS 8 | Steve Latham |
| TAS 88 | Wayne Randall |
| Q 8 | Michael Doblo |
Round 9: Kalgoorlie International Speedway
| Car # | Competitor Name |
| Q 36 | Darren Kane |
| SA 8 | Dave Gartner |
| SA 77 | Bill Miller |
| VIC 0 | Lucas Roberts |
| Q 3 | Graeme Elliot |
| V 3 | Mick Nicola |
| A 1 | Steve Jordan |
| QLD 61 | Des Korn |
| TAS 6 | Brad Smith |
| S 23 | Shane Best |
| N 17 | Lachlan Onley |
| TAS 3 | David Nichols |
| TAS 88 | Wayne Randall |
| B 24 | Brent Halliday |
| W 14 | Peter Lyall |
Round 10: Attwell Park Speedway, Albany
| Car # | Competitor Name |
| Q 36 | Darren Kane |
| SA 8 | Dave Gartner |
| SA 77 | Bill Miller |
| VIC 0 | Lucas Roberts |
| Q 3 | Graeme Elliot |
| V 3 | Mick Nicola |
| A 1 | Steve Jordan |
| QLD 61 | Des Korn |
| TAS 6 | Brad Smith |
| S 23 | Shane Best |
| N 17 | Lachlan Onley |
| TAS 3 | David Nichols |
| TAS 88 | Wayne Randall |
| B 24 | Brent Halliday |
| W 14 | Peter Lyall |
Round 11: Perth Motorplex
| Car # | Competitor Name |
| Q 36 | Darren Kane |
| SA 8 | Dave Gartner |
| SA 77 | Bill Miller |
| VIC 0 | Lucas Roberts |
| Q 3 | Graeme Elliot |
| V 3 | Mick Nicola |
| A 1 | Steve Jordan |
| QLD 61 | Des Korn |
| TAS 6 | Brad Smith |
| S 23 | Shane Best |
| N 17 | Lachlan Onley |
| TAS 3 | David Nichols |
| TAS 88 | Wayne Randall |
| B 24 | Brent Halliday |
| W 14 | Peter Lyall |
CURRENT STANDINGS
RACE CALENDAR
| 07/03/2012 | Kalgoorlie International Speedway |
| 09/03/2012 | Attwell Park Speedway, Albany |
| 10/03/2012 | Perth Motorplex |



























